起点変更ボタン | 恒星名 | 黄経(J2000) | 起点からの角度 | 起点変更後のサビアンシンボル |
---|---|---|---|---|
ボタン未設定 | くじら座 β星 ディフダ | 2.58 | ||
ボタン未設定 | ペガスス座 γ(ガンマ)星 アルゲニブ | 9.15 | ||
ボタン未設定 | ケフェウス座 μ(ミュー)星 エラキス(ガーネット・スター) | 9.70 | ||
ケフェウス座 α星 アルデラミン | 12.77 | |||
アンドロメダ座 α星 アルフェラッツ | 14.30 | |||
ボタン未設定 | りゅう座 δ(デルタ)星 アルタイス | 17.17 | ||
ボタン未設定 | ケフェウス座 ξ(クサイ)星 クルハ | 24.22 | ||
アンドロメダ座 M31銀河 アンドロメダ銀河 | 27.85 | |||
うお座 α星 アルリシャ | 29.38 | |||
アンドロメダ座 β星 ミラク | 30.40 | |||
ボタン未設定 | りゅう座 σ(シグマ)星 アルサーフィ | 30.30 | ||
ボタン未設定 | おひつじ座 γ星 メサルティム | 33.18 | ||
ボタン未設定 | おひつじ座 β星 シェラタン | 33.97 | ||
ボタン未設定 | カシオペア座 β星 カフ | 35.12 | ||
ボタン未設定 | ケフェウス座 β星 アルフィルク | 35.55 | ||
ボタン未設定 | さんかく座 α星 メタラー、モサッラー | 36.87 | ||
おひつじ座 α星 ハマル | 37.67 | |||
カシオペア座 α星 シェダル | 37.78 | |||
ボタン未設定 | アンドロメダ座 ξ(クサイ)星 アディル | 37.87 | ||
ボタン未設定 | さんかく座 β星 さんかく座β星 | 42.35 | ||
カシオペア座 γ(ガンマ)星 ツィー | 43.93 | |||
ボタン未設定 | アンドロメダ座 γ(ガンマ)星 アルマク | 44.23 | ||
くじら座 α星 メンカル | 44.32 | |||
ボタン未設定 | カシオペヤ座 δ(デルタ)星 ルクバー | 47.93 | ||
ボタン未設定 | おひつじ座 δ(デルタ)星 ボタイン | 50.85 | ||
ボタン未設定 | エリダヌス座 γ(ガンマ)星 ザウラク | 53.87 | ||
ペルセウス座 二重星団 h+χ カプルス | 54.43 | |||
ボタン未設定 | カシオペヤ座 ε(イプシロン)星 セギン | 54.77 | ||
ペルセウス座 β星 アルゴル | 56.17 | |||
ボタン未設定 | ペルセウス座 κ(カッパ)星 ミサム | 57.68 | ||
ボタン未設定 | ペルセウス座 η(イータ)星 ミラム | 58.70 | ||
ボタン未設定 | おうし座 17番星 プレアデス星団 エレクトラ | 59.42 | ||
ボタン未設定 | エリダヌス座 ο1星 ベイド、バイド | 59.43 | ||
ボタン未設定 | おうし座 16番星 プレアデス星団 ケライノー | 59.43 | ||
ボタン未設定 | おうし座 19番星 プレアデス星団 タイゲタ | 59.57 | ||
ボタン未設定 | おうし座 20番星 プレアデス星団 マイア | 59.68 | ||
ボタン未設定 | おうし座 23番星 プレアデス星団 メローペ | 59.70 | ||
ボタン未設定 | エリダヌス座 υ(ウプシロン)星 テーミン | 59.88 | ||
おうし座 η(イータ)星 アルシオン | 60.00 | |||
ボタン未設定 | ケフェウス座 γ(ガンマ)星 エライ | 60.10 | ||
ボタン未設定 | エリダヌス座 ο2星 ケイド、カイド | 60.20 | ||
ボタン未設定 | おうし座 27番星 プレアデス星団 アトラス | 60.35 | ||
ボタン未設定 | おうし座 28番星 プレアデス星団 プレイオネ | 60.35 | ||
ペルセウス座 α星 ミルファク | 62.08 | |||
ボタン未設定 | ペルセウス座 ξ(クサイ)星 メンキブ | 64.97 | ||
ボタン未設定 | エリダヌス座 53番星 スケープトゥルム | 65.25 | ||
ボタン未設定 | おうし座 γ(ガンマ)星 プリマヒヤドゥム | 65.80 | ||
ボタン未設定 | おうし座 δ(デルタ)星 セクンダヒヤドゥム | 66.87 | ||
ボタン未設定 | おうし座 ε(イプシロン)星 アイン | 68.47 | ||
おうし座 α星 アルデバラン | 69.78 | |||
ボタン未設定 | オリオン座 π3星 タビト | 71.93 | ||
ボタン未設定 | エリダヌス座 β星 クルサ | 75.28 | ||
ボタン未設定 | りゅう座 χ(カイ)星 バテンタバン・ボレアリス | 75.97 | ||
ボタン未設定 | ぎょしゃ座 ι(イオタ)星 ハッサレー | 76.63 | ||
オリオン座 β星 リゲル | 76.83 | |||
ボタン未設定 | ぎょしゃ座 ζ(ゼータ)星 サクラテニ | 78.63 | ||
ボタン未設定 | ぎょしゃ座 ε(イプシロン)星 アルマーズ | 78.85 | ||
ボタン未設定 | ぎょしゃ座 η(イータ)星 ハエドゥス | 79.45 | ||
ボタン未設定 | うさぎ座 β星 ニハル | 79.68 | ||
オリオン座 γ星 ベラトリックス | 80.95 | |||
ボタン未設定 | うさぎ座 α星 アルネブ | 81.38 | ||
ぎょしゃ座 α星 カペラ | 81.87 | |||
はと座 α星 ファクト | 82.18 | |||
オリオン座 δ(デルタ)星 ミンタカ | 82.37 | |||
おうし座 β星 エルナト | 82.58 | |||
ボタン未設定 | オリオン座 ι(イオタ)星 ハチサ | 83.00 | ||
オリオン座 ε(イプシロン)星 アルニラム | 83.47 | |||
ボタン未設定 | オリオン座 λ(ラムダ)星 メイサ | 83.72 | ||
オリオン座 ζ(ゼータ)星 アルニタク | 84.68 | |||
ボタン未設定 | おうし座 ζ(ゼータ)星 ティエングァン 天關 | 84.78 | ||
ボタン未設定 | オリオン座 κ(カッパ)星 サイフ | 86.40 | ||
ボタン未設定 | はと座 β星 ワズン | 86.43 | ||
こぐま座 α星 ポラリス | 88.57 | |||
オリオン座 α星 ベテルギウス | 88.75 | |||
ぎょしゃ座 β星 メンカリナン | 89.90 | |||
ボタン未設定 | ぎょしゃ座 θ星 マハシム | 89.95 | ||
ボタン未設定 | こぐま座 δ星 イルドゥン | 91.22 | ||
ボタン未設定 | ふたご座 η(イータ)星 プロプス | 93.43 | ||
ボタン未設定 | ふたご座 μ星 テジャト | 95.30 | ||
おおいぬ座 β星 ミルザム(ムルジム) | 97.18 | |||
ボタン未設定 | おおいぬ座 ζ(ゼータ)星 フルド | 97.38 | ||
ふたご座 γ星 アルヘナ | 99.10 | |||
ボタン未設定 | ふたご座 ε星 メブスタ | 99.93 | ||
ボタン未設定 | ふたご座 ξ(クサイ)星 アルジル | 101.22 | ||
ボタン未設定 | りゅう座 Ψ(プサイ)星 ジバン | 103.85 | ||
おおいぬ座 α星 シリウス | 104.08 | |||
りゅうこつ座 α星 カノープス | 104.98 | |||
ボタン未設定 | ふたご座 ζ(ゼータ)星 メクブタ | 105.00 | ||
ボタン未設定 | ふたご座 δ星 ワサト | 108.52 | ||
ボタン未設定 | おおいぬ座 γ星 ムリフェイン | 109.62 | ||
ふたご座 α星 カストール | 110.23 | |||
ボタン未設定 | おおいぬ座 ε星 アダラ | 110.77 | ||
ボタン未設定 | こいぬ座 β星 ゴメイサ | 112.20 | ||
ふたご座 β星 ポルックス | 113.22 | |||
ボタン未設定 | おおいぬ座 δ星 ウェズン | 113.40 | ||
こいぬ座 α星 プロキオン | 115.80 | |||
ボタン未設定 | おおいぬ座 η(イータ)星 アルドラ | 119.53 | ||
ボタン未設定 | おおぐま座 ι(イオタ)星 タリタ | 122.80 | ||
ボタン未設定 | かに座 β星 アルタルフ | 124.25 | ||
ボタン未設定 | とも座 ξ(クサイ)星 アスミディスケ | 126.03 | ||
ボタン未設定 | かに座 M44 プレセペ星団 | 127.20 | ||
ボタン未設定 | かに座 γ星 アセルス・ボレアリス | 127.53 | ||
ボタン未設定 | かに座 δ星 アセルス・アウストラリス | 128.72 | ||
ボタン未設定 | うみへび座 σ(シグマ)星 ミンキル | 131.22 | ||
ボタン未設定 | とも座 ρ(ロー)星 トゥレイス | 131.40 | ||
ボタン未設定 | うみへび座 ε星 アーシュレーシャー | 132.35 | ||
ボタン未設定 | かに座 ξ(クサイ)星 ナーン | 133.22 | ||
ボタン未設定 | こぐま座 β星 コカブ | 133.33 | ||
かに座 α星 アキュベンス | 133.65 | |||
おおぐま座 α星 ドゥーベ | 135.20 | |||
ボタン未設定 | しし座 λ星 アルテルフ | 137.87 | ||
ボタン未設定 | とも座 ζ(ゼータ)星 ナオス | 138.55 | ||
おおぐま座 β星 メラク | 139.43 | |||
ボタン未設定 | おおぐま座 λ星 タニア・ボレアリス | 139.55 | ||
ボタン未設定 | おおぐま座 μ星 タニア・アウストラリス | 141.23 | ||
ボタン未設定 | しし座 μ星 ラサラス | 141.43 | ||
ボタン未設定 | こぐま座 γ星 フェルカド | 141.62 | ||
ボタン未設定 | しし座 ο星 スブラ | 144.25 | ||
ボタン未設定 | らしんばん座 α星 らしんばん座α星 | 146.50 | ||
うみへび座 α星 アルファード | 147.28 | |||
ボタン未設定 | ほ座 γ2星 スハイル・アル・ムリフ | 147.35 | ||
ボタン未設定 | しし座 ζ(ゼータ)星 アダフェラ | 147.57 | ||
ボタン未設定 | しし座 γ星 アルギエバ | 149.62 | ||
しし座 α星 レグルス | 149.83 | |||
おおぐま座 γ星 フェクダ | 150.48 | |||
ボタン未設定 | こじし座 46番星 プラエキプア | 150.88 | ||
おおぐま座 δ星 メグレズ | 151.07 | |||
ボタン未設定 | おおぐま座 χ(カイ)星 タイヤンショウ 太陽守 | 153.67 | ||
ろくぶんぎ座α星 ろくぶんぎ座α星 | 154.12 | |||
ボタン未設定 | おおぐま座 ξ(クサイ)星 アルラ・アウストラリス | 157.35 | ||
りゅう座 α星 トゥバン | 157.47 | |||
ボタン未設定 | おおぐま座 ε星 アリオト | 158.93 | ||
ボタン未設定 | ほ座 λ星 スハイル | 161.18 | ||
しし座 δ星 ゾスマ | 161.32 | |||
ボタン未設定 | しし座 θ星 シェルタン | 163.42 | ||
ボタン未設定 | おおぐま座 ζ(ゼータ)星 ミザール | 165.70 | ||
ボタン未設定 | おおぐま座 80番星 アルコル | 165.87 | ||
ボタン未設定 | りょうけん座 β星 カラ | 167.70 | ||
しし座 β星 デネボラ | 171.62 | |||
ボタン未設定 | りゅうこつ座 ε星 アビオール | 173.13 | ||
コップ座 α星 アルケス | 173.68 | |||
ボタン未設定 | りょうけん座 α星 コルカロリ | 174.57 | ||
ボタン未設定 | りょうけん座 M51 子持ち銀河 | 175.13 | ||
ボタン未設定 | おおぐま座 η(イータ)星 アルカイド | 176.93 | ||
ボタン未設定 | おとめ座 β星 ザビヤバ | 177.17 | ||
ボタン未設定 | コップ座 β星 コップ座β星 | 178.55 | ||
ボタン未設定 | ほ座 κ星 マルケブ | 178.88 | ||
ボタン未設定 | うしかい座 κ2星 アセルス・テルティウス | 179.95 | ||
ボタン未設定 | うしかい座 ι(イオタ)星 アセルス・セクンドゥス | 181.10 | ||
ボタン未設定 | りゅう座 ζ(ゼータ)星 アルディバ | 183.38 | ||
ボタン未設定 | かみのけ座 β星 かみのけ座β星 | 184.37 | ||
ボタン未設定 | おとめ座 η星 ザニア | 184.83 | ||
ボタン未設定 | りゅう座 ι(イオタ)星 エダシク | 184.95 | ||
ボタン未設定 | りゅうこつ座 ι(イオタ)星 アスピディスケ | 185.33 | ||
かみのけ座 α星 ディアデム | 188.95 | |||
おとめ座 ε星 ビンデミアトリクス | 189.93 | |||
ボタン未設定 | おとめ座 γ星 ポリマ | 190.13 | ||
からす座 γ星 ギェナー | 190.72 | |||
ボタン未設定 | おとめ座 δ星 ミネラウバ | 191.45 | ||
ボタン未設定 | からす座 ε星 からす座ε星 | 191.67 | ||
ボタン未設定 | りゅう座 η(イータ)星 アテバイン | 194.48 | ||
からす座 α星 アルキバ | 192.25 | |||
ボタン未設定 | からす座 δ星 アルゴラブ | 193.45 | ||
ボタン未設定 | からす座 β星 クラズ | 197.37 | ||
ボタン未設定 | うしかい座 γ星 セギヌス | 197.67 | ||
ボタン未設定 | うしかい座 η星 ムフリド | 199.33 | ||
ボタン未設定 | おとめ座 ζ(ゼータ)星 ヘゼ | 202.13 | ||
おとめ座 α星 スピカ | 203.83 | |||
うしかい座 α星 アルクトゥルス | 204.23 | |||
ボタン未設定 | うしかい座 β星 ネッカル | 204.25 | ||
ボタン未設定 | ケンタウルス座 δ星 マーウェイ 馬尾 | 207.48 | ||
ボタン未設定 | うしかい座 ε星 イザール | 208.08 | ||
りゅうこつ座 β星 ミアプラキドゥス | 211.95 | |||
ボタン未設定 | うしかい座 μ星 アルカルロプス | 213.17 | ||
ボタン未設定 | おとめ座 ι(イオタ)星 シルマ | 213.78 | ||
ボタン未設定 | みなみじゅうじ星 δ星 デクルックス、イマイ | 215.65 | ||
みなみじゅうじ星 γ星 ガクルックス | 216.73 | |||
ボタン未設定 | おとめ座 λ星 カンバリア | 216.95 | ||
ボタン未設定 | みなみじゅうじ星 ε星 ギナン | 218.27 | ||
ボタン未設定 | かんむり座 β星 ヌサカーン | 219.12 | ||
ボタン未設定 | みなみじゅうじ星 β星 ベクルックス、ミモザ | 221.63 | ||
みなみじゅうじ星 α星 アクルックス | 221.87 | |||
かんむり座 α星 アルフェッカ | 222.28 | |||
ボタン未設定 | ケンタウルス座 θ星 メンケント | 222.30 | ||
てんびん座 α星 ズベンエルゲヌビ | 225.07 | |||
てんびん座 β星 ズベンエシャマリ | 229.35 | |||
ボタン未設定 | へび座 α星 ウヌクアルハイ | 232.07 | ||
ボタン未設定 | おおかみ座 α星 おおかみ座α星 | 233.50 | ||
ケンタウルス座 β星 アゲナ | 233.78 | |||
ボタン未設定 | りゅう座 μ星 アルラキス | 234.73 | ||
ボタン未設定 | おおかみ座 β星 おおかみ座β星 | 235.02 | ||
ボタン未設定 | てんびん座 γ星 ズベンエルハクラビ | 235.13 | ||
ケンタウルス座 α星 リギルケンタウルス、トリマン | 239.46 | |||
ボタン未設定 | ヘルクレス座 β星 コルネフォロス | 241.08 | ||
ボタン未設定 | おおかみ座 γ星 おおかみ座γ星 | 241.48 | ||
ボタン未設定 | ヘルクレス座 ω星 クヤム | 241.57 | ||
ボタン未設定 | へびつかい座 δ星 イェドプリオル | 242.30 | ||
ボタン未設定 | さそり座 δ星 ジュバ | 242.57 | ||
ボタン未設定 | さそり座 β星 アクラブ | 243.18 | ||
ボタン未設定 | へびつかい座 ε星 イェドポステリオル | 243.52 | ||
ボタン未設定 | さそり座 ν星 ジャッバ | 244.63 | ||
ボタン未設定 | へびつかい座 λ星 マルフィク | 245.60 | ||
ボタン未設定 | さそり座 σ星 アルニヤト | 247.78 | ||
さそり座 α星 アンタレス | 249.75 | |||
ボタン未設定 | さそり座 τ星 パイカウハレ | 251.45 | ||
ボタン未設定 | りゅう座 β星 ラスタバン | 251.95 | ||
ボタン未設定 | ヘルクレス座 δ星 サリン | 254.77 | ||
ボタン未設定 | さそり座 ε星 ララワグ | 255.33 | ||
ヘルクレス座 α星 ラスアルゲティ | 256.15 | |||
へびつかい座 η星 サビク | 257.95 | |||
ボタン未設定 | ヘルクレス座 λ星 マアシム | 259.88 | ||
ボタン未設定 | みなみのさんかく座 α星 アトリア | 260.90 | ||
へびつかい座 α星 ラスアルハゲ | 262.43 | |||
ボタン未設定 | さいだん座 β星 さいだん座β星 | 264.20 | ||
ボタン未設定 | さそり座 λ星 シャウラ | 264.58 | ||
ボタン未設定 | りゅう座 ξ(クサイ)星 グルミウム | 264.72 | ||
ボタン未設定 | さいだん座 α星 さいだん座α星 | 264.92 | ||
ボタン未設定 | へびつかい座 β星 ケバルライ | 265.33 | ||
ボタン未設定 | さそり座 θ星 サルガス | 265.58 | ||
さそり座 M6 散開星団 アキュレウス | 265.73 | |||
ボタン未設定 | さそり座 κ星 ギルタブ | 266.47 | ||
銀河中心 | 266.85 | |||
ボタン未設定 | りゅう座 γ星 エルタニン | 267.95 | ||
さそり座 M7散開星団 アキュメン | 268.75 | |||
ボタン未設定 | へびつかい座 ν星 シンストラ | 269.75 | ||
ボタン未設定 | いて座 M8,M20M21 M8,M20星雲、M21星団 | 271.07 | ||
ボタン未設定 | いて座 γ星 アルナスル | 271.25 | ||
ボタン未設定 | いて座 μ星 ポリス | 273.20 | ||
ボタン未設定 | いて座 δ星 カウスメディア | 274.57 | ||
ボタン未設定 | いて座 ε星 カウスアウストラリス | 275.07 | ||
ボタン未設定 | いて座 λ星 カウスボレアリス | 276.30 | ||
いて座 M22 球状星団 ファシーズ | 278.30 | |||
いて座 σ星 ヌンキ | 282.38 | |||
ボタン未設定 | いて座 ν1星 アインアルラーミー | 282.47 | ||
ボタン未設定 | いて座 ζ星 アセッラ | 283.63 | ||
こと座 α星 ベガ | 285.30 | |||
ボタン未設定 | へび座 θ1星 アルヤ | 285.75 | ||
ボタン未設定 | いて座 β1星 アルカブプリオル | 285.77 | ||
ボタン未設定 | いて座 β2星 アルカブポステリオル | 285.82 | ||
ボタン未設定 | いて座 π星 アルバルダ | 286.25 | ||
いて座 α星 ルクバト | 286.62 | |||
ボタン未設定 | こと座 β星 シェリアク | 288.87 | ||
ボタン未設定 | わし座 ζ星 オカブ | 289.78 | ||
ボタン未設定 | こと座 γ星 スラファト | 291.92 | ||
くじゃく座 α星 ピーコック | 293.82 | |||
ボタン未設定 | いて座 ω星 テレベッルム | 295.83 | ||
ボタン未設定 | こと座 η星 アラドファル | 300.05 | ||
ボタン未設定 | わし座 γ星 タラセド | 300.93 | ||
ボタン未設定 | や座 α星 シャム | 301.07 | ||
はくちょう座 β星 アルビレオ | 301.23 | |||
わし座 α星 アルタイル | 301.77 | |||
ボタン未設定 | わし座 β星 アルシャイン | 302.40 | ||
ボタン未設定 | やぎ座 α1星 プリマ・ギエディ | 303.77 | ||
ボタン未設定 | やぎ座 α2星 アルゲディ(セクンダ・ギエディ) | 303.85 | ||
ボタン未設定 | やぎ座 β星 ダビー | 304.03 | ||
ボタン未設定 | やぎ座 ν星 アルシャト | 304.42 | ||
ボタン未設定 | みずがめ座 ε星 アルバリ | 311.72 | ||
ボタン未設定 | いるか座 ε星 アルドゥルフィン | 314.05 | ||
ボタン未設定 | つる座 α星 アルナイル | 315.91 | ||
はくちょう座 δ星 ファワーリス | 316.23 | |||
ボタン未設定 | いるか座 β星 ロタネブ | 316.33 | ||
いるか座 α星 スアロキン | 317.37 | |||
ボタン未設定 | やぎ座 γ星 ナシラ | 321.78 | ||
みずがめ座 β星 サダルスード | 323.38 | |||
やぎ座 δ星 デネブアルゲティ | 323.55 | |||
ボタン未設定 | みずがめ座 ξ星 ブンダ | 324.12 | ||
はくちょう座 γ星 サドル | 324.83 | |||
ボタン未設定 | はくちょう座 ε星 アルジャナー | 327.75 | ||
ボタン未設定 | ペガスス座 ε星 エニフ | 331.88 | ||
ボタン未設定 | みずがめ座 θ星 アンカ | 333.25 | ||
みずがめ座 α星 サダルメリク | 333.33 | |||
みなみのうお座 α星 フォーマルハウト | 333.85 | |||
はくちょう座 α星 デネブ | 335.32 | |||
ボタン未設定 | みずがめ座 γ星 サダクビア | 336.70 | ||
ボタン未設定 | ペガスス座 θ星 ビハム | 336.83 | ||
ボタン未設定 | みずがめ座 δ星 スカト | 338.87 | ||
エリダヌス座 α星 アケルナル | 345.30 | |||
ほうおう座 α星 アンカー | 345.48 | |||
ボタン未設定 | ペガスス座 ζ星 ホマム | 346.13 | ||
ボタン未設定 | うお座 β星 フムアルサマカ | 348.58 | ||
ペガスス座 α星 マルカブ | 353.48 | |||
ボタン未設定 | ペガスス座 μ星 サダルバリ | 354.38 | ||
ボタン未設定 | ペガスス座 η星 マタル | 355.70 | ||
ボタン未設定 | はくちょう座 π星 アゼルファファゲ | 358.27 | ||
ペガスス座 β星 シェアト | 359.37 | |||
自由に追加1~3 の使い方
① 左から3列目の入力ボックスに、任意の数字を入力し、下の決定ボタンをクリックすると、表の黄経値が決定します。
② その後の使い方は同じです。
③ 左から2列目の入力ボックスは、メモ欄としてお使いください。
注意:
・決定ボタンを押さずに使うとNaNのエラーが出ます。
・決定ボタンのクリック後に値を変更したいい場合は、ブラウザをリロードするか、リロードボタンを押してください。
最近の変更箇所
・2025/01/11 リギルケンタウルス、トリマンの欄から、プロキシマケンタウリを外しました。
反映されない場合は、スーパーリロードしてみてください。(Shift + 更新ボタン とか、Ctrl + F5 とか )
参考資料:
Astro-Wiki by Astrodienst「Fixed star list」https://www.astro.com/astrowiki/en/Fixed_star_list
松村潔ページ「サビアンシンボルの一覧表」http://www.tora.ne.jp/sabiantxt2.html
ステラナビゲータ11(「Fixed star list」に記載されていない恒星の黄経値で使用)